“`html

Güncel sarsıntılar 12 Haziran tarihli AFAD ve Kandilli verileri, her zamanki gibi vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Bu iki kurum, hissettiren sarsıntıları anlık olarak raporluyor. “En son deprem nerede, ne zaman ve ne şiddette oldu?” soruları, depremin ardından merak konusu oldu. AFAD’ın verilerine göre, saat 02:33 itibarıyla İstanbul’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Peki, şimdi deprem mi oldu? Nerede meydana geldi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden 12 Haziran son deprem raporu…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler (Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-11 17:11:47 | 40.79778 | 27.92833 | 8.1 | ML | 1.9 | Marmara Denizi – [18.84 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-06-11 16:47:13 | 39.43611 | 37.37306 | 7.39 | ML | 1.9 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-11 15:51:05 | 38.47139 | 29.16972 | 7.0 | ML | 1.0 | Ulubey (Uşak) | Detay |
2025-06-11 15:14:08 | 39.13889 | 28.95472 | 7.69 | ML | 0.7 | Simav (Kütahya) | Detay |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem (N) Boylam (E) Derinlik (km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
2025.06.11 16:47:12 39.4602 37.2500 9.3 -.- 2.1 -.- ORENLICE-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.11 16:14:37 37.8753 36.1637 16.1 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.06.11 15:52:06 38.7747 43.4825 14.7 -.- 2.3 -.- MEYDANCIK-(VAN) İlksel
2025.06.11 15:07:41 38.4212 37.6123 3.3 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
“`
Bu yeniden yazım, orijinal içeriği koruyarak özgün bir makale oluşturmuştur. SEO kurallarına uygun bir dil kullanılarak anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir. Okuyucu dostu bir üslup benimsenmiş ve HTML yapısında bütünlük sağlanmıştır.